1820mm
站立身高 · 带电池约70kg
31
自由度(关节电机数)
360N.m
腿关节最大峰值扭矩
2070 TOPS
最高可选算力(H2 EDU)
卓然形态
优雅新生
180全尺寸人形设计,以优雅流线重塑工业美学。站立高宽厚1820×456×218mm,带电池重量约70kg,配备仿生头脸,整机采用航空铝+钛合金+高强度工程塑料。
1820mm 站立身高 仿生头脸 航空铝+钛合金运控算法
赋形以灵
31自由度实时响应,关节扭矩最大可达360N.m,精准复现复杂高动态动作,通过OTA实现算法持续迭代进化。
31 自由度 360N.m 关节峰值扭矩 OTA 持续进化具身模型
全球共创
搭载最高2070 TOPS算力芯片,可用于部署各类具身智能大模型,赋能多元工作场景,推动人形机器人持续探索边界。
2070 TOPS 最高算力 具身智能大模型 多元工作场景Unitree H2 主要参数
| 型号 | H2 | H2 EDU |
|---|---|---|
| 售价(含税) | ¥19.9万元 | 联系销售 |
| 机械尺寸 | ||
| 高宽厚(站立) | 1820 x 456 x 218mm | 1820 x 456 x 218mm |
| 带电池重量 | 约 70kg | 约 70kg |
| 自由度(关节电机数) | 31 | 31 |
| 单腿自由度 | 6 | 6 |
| 单手臂自由度 | 7 | 7 |
| 腰部自由度 | 3 | 3 |
| 头部自由度 | 2 | 2 |
| 灵巧手 | / | 灵巧手(多型号选配) |
| 仿生头脸 | 有 | 有 |
| 关节输出轴承 | 工业级交叉滚子轴承(高精度,高承载力) | |
| 关节电机 | 低惯量高速内转子永磁同步电机(更好的响应速度和散热) | |
| 手臂最大关节峰值扭矩 [1] | 120N.m | 120N.m |
| 腿关节最大关节峰值扭矩 [1] | 360N.m | 360N.m |
| 手臂最大负载 [1] | 峰值:约15kg;额定:约7kg | 峰值:约15kg;额定:约7kg |
| 小腿 + 大腿长度 | 1045mm | 1045mm |
| 小臂 + 大臂长度 | 690mm | 690mm |
| 整机用料 | 航空铝 + 钛合金 + 高强度工程塑料 | |
| 电气特性 | ||
| 散热系统 | 风冷散热 | |
| 供电方式 | 低内阻优质锂电池 | |
| 电池容量 | 容量15Ah(0.972KWh) | |
| 电池电压 | 最大电压75.6V | |
| 基础算力 | PC1:Intel Core i5(平台功能) | PC1:Intel Core i5(平台功能) PC2:Intel Core i7(用户开发) |
| 感知传感器 | 大视场角仿人双目相机 | |
| 语音交互 | 阵列式麦克风大功率扬声器语音交互 | |
| WiFi6、蓝牙5.2 | 有 | 有 |
| 配套 | ||
| 高算力模组 | / | 多品牌多型号可选(Thor 等) |
| 智能电池(快拆) | 有 | 有 |
| 充电器 | 有 | 有 |
| 手持式遥控器 | 有 | 有 |
| 其他 | ||
| 续航时间 | 约 3h | 约 3h |
| 智能OTA升级 | 支持 | 支持 |
| 二次开发 [2] | / | 支持 |
| 保修期 [3] | 8个月 | 12个月 |
[1] 以上参数,在不同业务场景、不同设备姿态等情况下有所差异,请以实际为准
[2] 详细功能,请查看二次开发手册
[3] 更详细保修条款,请参见产品保修手册
[4] 人形机器人结构复杂,动力极其强劲,请用户让人和机器人保持足够的安全距离,请务必小心使用
[5] 产品外观后续可能会有升级调整,请以届时实物为准
[6] 本页面有些示例功能,还在开发测试完善,后续陆续开放给用户
[7] 目前全球都处于早期探索阶段,个人用户采购前请务必先详细了解清楚人形机器人的局限性。