约42kg
带电池整机重量
约180N.m
关节最大扭矩
约100kg
极限站立负载
5h+
空载持续行走(约20km)
IP56
防护等级(PRO核心部件IP67)
灵巧迅捷
轻量化 长续航
自重约42kg,满载可持续行走3h、12.5km。空载可持续行走5h、20km。更轻、更快、更强悍。
约42kg 自重 空载 5h · 20km 满载 3h · 12.5km
行业级足式
强负载范式
优质移动硬件平台,支持开放平台快速开发。约100kg极限站立负载,约25kg持续行走负载(理想情况下可达约35kg)。
约100kg 极限站立负载 约25kg 持续行走负载 约180N.m 关节扭矩崎岖地形
如履平地
斜坡行走能力约45°,楼梯行走最大台阶高度30cm,最大攀爬高度约0.5~1m。复杂地形轻松驾驭。
约45° 斜坡 30cm 台阶 0.5~1m 攀爬高度前后双感知
无死角 更精准
2颗工业级激光雷达前后双向感知,高清相机+补光灯识别前方环境。
双激光雷达(PRO) 高清相机 补光灯
轮足可选购
性能更澎湃
可选配替换轮足,运动速度0~3.7m/s(极限约5m/s),机动性能更上一层。
轮足可选配 0~3.7m/s 极限约5m/s双电池系统
热插拔 无限续航
「热插拔双电·无限续航」:换电无感,使命无间断。双电并联架构:换电≠停工,极限作业的永恒心脏。-20℃极寒至55℃炙烤,三电系统全程可靠护航!
热插拔双电池 双节 18000mAh(907.2Wh) -20℃~55℃强动力 超智能
全面覆盖多场景
从物流、工业巡检、应急救援等行业场景,到各类极端复杂环境,轻松驾驭,无惧挑战。
物流 工业巡检 应急救援
中型体态 强悍性能
行业之选
提供 A2 与 A2-PRO 两个版本,多种行业方案选配,支持二次开发与持续智能OTA升级。
A2 / A2-PRO 支持二次开发 智能OTA升级
Unitree A2 主要参数
| 参数 | A2 | A2-PRO |
|---|---|---|
| 售价(含税) | 联系销售 | 联系销售(多种行业方案选配) |
| 站立尺寸 | 820mm × 440mm × 570mm | |
| 折叠尺寸 | 720mm × 550mm × 220mm | |
| 材质 | 铝合金 + 高强度工程塑料 | |
| 不带电池重量 | 约 35kg | |
| 带电池重量 | 约 42kg | |
| 总自由度(关节电机) | 12 个 | |
| 关节输出轴承 | 工业级交叉滚子轴承(高精度,高承载力) | |
| 关节电机 | 低惯量高速内转子永磁同步电机(更好的响应速度和散热) | |
| 关节最大扭矩 | 约 180 N.m | |
| 超大关节运动空间 | 机身:-58~58° 大腿:-134°~180° / -89°~225° 小腿:-158°~-30° |
|
| 供电电压 | 50.4V | |
| 关节编码器 | 双编码器 | |
| 散热系统 | 局部风冷散热 | |
| 供电方式 | 双仓位,双电池 | |
| 电池容量 | 单节电池 9000mAh(453.6Wh) 双节电池 18000mAh(907.2Wh) |
|
| WiFi6、蓝牙5.2 | 有 | |
| 扬声器 | 有 | |
| 麦克风 | 阵列麦克风 | |
| 照明灯 | 有 | |
| 无线矢量定位伴随模组 | 无(可选购) | 有(已拓展) |
| GPS | 无(可选购) | 有(已拓展) |
| 4G | 无(可选购) | 有(已拓展) |
| 感知传感器 | 激光雷达 × 1 + 高清相机 × 1 | 激光雷达 × 2 + 高清相机 × 1 |
| 控制和算力 | 标配:8核高性能CPU(平台功能)+ Intel Core i7(用户开发) | 标配:8核高性能CPU(平台功能)+ Intel Core i7(用户开发) 选配:高算力拓展坞 |
| 外置接口 | RS485×2;CAN×2;千兆以太网×2 USB3.0-TypeC(8核高性能CPU)×2;USB3.0-TypeC(Intel Core i7)×2 电源输出能力:12V;24V;BAT |
|
| 工作温度 | -20℃~55℃ | |
| 续航 | 空载:可持续行走5小时以上,里程约20km 负载25kg:可持续行走3小时以上,里程约12.5km |
|
| 极限站立负载 | 约 100kg | |
| 持续行走负载 | 约 25kg(理想情况下,可达约35kg) | |
| 斜坡行走能力 | 约 45° | |
| 楼梯行走能力 | 最大台阶高度 30cm | |
| 最大攀爬高度 | 约 0.5~1m | |
| 运动速度 | 0~3.7m/s(极限约5m/s) | |
| 替换轮足 | 可选配轮足 | |
| 防护等级 | IP56 | IP56-IP67(核心部件IP67防护等级) |
| 智能OTA升级 | 持续升级 | |
| 二次开发 | 支持 | |
| 保修期 | 1年 | |
[1] 详细功能,请查看二次开发手册;[2] 更详细保修条款,请参见产品保修手册;[3] 以上配置,在不同型号/方案中存在差异,购买前请务必咨询销售;[4] 四足机器人结构复杂,动力极其强劲,为保障人身安全,请与四足机器人保持安全距离,谨慎操作;[5] 产品外观后续可能会有升级调整,请以届时实物为准。本产品为民用机器人产品,请勿危险性改造和使用机器人,请遵守各地区法律法规。