>5m/s
最大奔跑速度
约90N.m
最大关节扭矩
约18kg
轻量级 · 带电池重量
65kg
最大站立负载 · 持续行走负载约15kg
25cm
正向上下台阶 · 斜坡角度约40°
>4h
空载续航>20km · 负载续航>2.5h(>13km)
强劲电机
超强负载
最大关节扭矩约90N.m,扭矩重量比约5N·m/kg(自重18kg)。
约90N.m 关节扭矩 约5N·m/kg 扭矩重量比 自重18kg超久续航
拓展边界
搭载648Wh(15000mAh)大容量电池,空载续航超过4h,负重15kg可连续工作超2.5h,持续行走超13km。
648Wh 大容量电池 空载续航>4h 负重15kg 行走>13km全天候适应
可靠前行
IP54防雨水设计,可在复杂天气和环境中稳定工作。
IP54 防护等级 -20℃~50℃ 工作温度 复杂环境稳定作业灵敏仿生
动态非凡
仿生具身大模型,实现奔跑、攀爬、跳跃等多种灵敏动作,最大空载速度达5m/s,具备攀越50厘米垂直高台及40°斜坡的能力。
最大空载速度 5m/s 攀越50cm垂直高台 40°斜坡精准感知
智能随行
配备8核高性能CPU,升级 ISS 3.0 智能伴随系统,实现厘米级高精度定位与稳定伴随/跟随。
ISS 3.0 智能伴随 厘米级高精度定位 8核高性能CPU
开放平台
赋能创造
提供友好的二次开发接口,支持搭载AI大模型,实现具身智能交互与自主决策。
二次开发接口 AI大模型支持 具身智能交互
Unitree As2 主要参数
| 参数 | As2 AIR | As2 PRO | As2 EDU |
|---|---|---|---|
| 售价(含税) | 联系销售 | 联系销售 | 多种行业方案选配 联系销售 |
| 机械参数 | |||
| 站立尺寸 | 720mm × 378mm × 457mm | ||
| 折叠尺寸 | 776mm × 378mm × 233mm | ||
| 带电池重量 | 约18kg | ||
| 材质 | 铝合金 + 高强度工程塑料 | ||
| 总自由度(关节电机数) | 12个 | ||
| 关节输出轴承 | 工业级交叉滚子轴承(高精度,高承载力) | ||
| 关节电机 | 低惯量高速内转子永磁同步电机(更好的响应速度和散热) | ||
| 关节最大扭矩 | 约65N.m | 约75N.m | 约90N.m |
| 超大关节运动空间 | 机身:-45~45° 大腿:-115~200° 小腿:-159~-47° | ||
| 电气特性 | |||
| 供电电压 | 36V~50.4V | ||
| 关节编码器 | 双编码器 | ||
| 散热系统 | 局部风冷散热 | ||
| 供电方式 | 锂电池 | ||
| WiFi6、蓝牙5.2 | 有 | ||
| 扬声器 | 有 | ||
| 阵列麦克风 | 有 | ||
| 照明灯 | 有 | ||
| ISS 3.0智能伴随 | 无 | 有 | 有 |
| GPS | 无 | 有(默认关闭,用户授权后启用) | 有(默认关闭,用户授权后启用) |
| 4G | 无 | 有(默认关闭,用户授权后启用) | 有(默认关闭,用户授权后启用) |
| 高清相机 | 有 | ||
| 超广角激光雷达 | Unitree L2 | 工业级64~128线激光雷达 | 工业级64~128线激光雷达 |
| 基础算力 | 8核高性能CPU | ||
| 外置接口 | 千兆以太网×1;SBUS×1;电源输出能力:BAT | ||
| 性能参数 | |||
| 工作温度 | -20℃~50℃ | ||
| 空载续航 | 可持续行走2小时以上 里程约10km |
可持续行走4小时以上 里程约20km |
可持续行走4小时以上 里程约20km |
| 负载续航 | 负载10kg,可持续行走约1.5小时 里程约7km |
负载13kg,可持续行走约2.5小时 里程约13km |
负载15kg,可持续行走约2.5小时 里程约13km |
| 极限站立负载 | 约45kg | 约55kg | 约65kg |
| 持续行走负载 | 约10kg | 约13kg | 约15kg |
| 斜坡行走能力 | 约30° | 约40° | 约40° |
| 楼梯行走能力 | 20cm | 25cm | 25cm |
| 运动速度 | 0~3.0m/s | 0~3.7m/s | 0~3.7m/s(极限约5m/s) |
| 防护等级 | / | IP54 | IP54 |
| 配件 | |||
| 手持式遥控器 | 选配 | 有 | 有 |
| 电池容量 | 标准(8000mAh)×1 | 长续航(15000mAh)×1 | 长续航(15000mAh)×1 |
| 充电器 | 标准(50.4V 4A) | 快充(50.4V 7.4A) | 快充(50.4V 7.4A) |
| 充电板 | 无 | 无 | 有 |
| 高算力拓展坞 | 无 | 无 | 多品牌多型号可选 Orin NX等 |
| 其他 | |||
| 二次开发 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
| UniStore应用平台 | 支持 | ||
| 智能OTA升级 | 持续升级 | ||
| 保修期 | 半年 | 1年 | 1年 |
[1] 以上性能数据基于特定实验室环境测得,实际表现因使用环境与工况而异,请以实测为准。
[2] 详细功能,请查看二次开发手册。
[3] 更详细保修条款,请参见产品保修手册。
[4] 以上配置在不同型号/方案中存在差异,购买前请务必咨询销售。
[5] 四足机器人结构复杂,动力极其强劲,为保障人身安全,请与四足机器人保持安全距离,谨慎操作。
[6] 产品外观后续可能会有升级调整,请以届时实物为准。
[7] 本页面部分示例功能仍在开发测试完善中,后续陆续开放给用户。本产品为民用机器人产品,请勿危险性改造和使用机器人,并请遵守各地区法律法规。