全球研究贡献榜

基于完整规范论文库统计作者、机构与开源组织的可追溯贡献,并提高 2025 年至今与深审成果权重。

3777纳入贡献统计的论文
15549作者身份
2454机构身份
575开源组织

贡献指数只衡量本库的可追溯论文、近期论文、深审、仓库和严格里程碑关联,不等于质量、引用、估值或商业排名。

作者贡献榜

  1. #1 Jiangmiao Pang:32 篇,2025+ 29 篇,深审 32 篇
  2. #2 Pieter Abbeel:48 篇,2025+ 19 篇,深审 26 篇
  3. #3 Yuke Zhu:35 篇,2025+ 18 篇,深审 26 篇
  4. #4 Guanya Shi:30 篇,2025+ 24 篇,深审 28 篇
  5. #5 Sergey Levine:57 篇,2025+ 5 篇,深审 21 篇
  6. #6 Marco Hutter:36 篇,2025+ 15 篇,深审 23 篇
  7. #7 Chelsea Finn:30 篇,2025+ 6 篇,深审 19 篇
  8. #8 C. Karen Liu:27 篇,2025+ 21 篇,深审 23 篇
  9. #9 Weinan Zhang:23 篇,2025+ 20 篇,深审 21 篇
  10. #10 Renjing Xu:24 篇,2025+ 23 篇,深审 24 篇
  11. #11 Shanghang Zhang:21 篇,2025+ 20 篇,深审 18 篇
  12. #12 Jingbo Wang:21 篇,2025+ 20 篇,深审 21 篇
  13. #13 Yao Mu:15 篇,2025+ 15 篇,深审 15 篇
  14. #14 Xiaolong Wang:21 篇,2025+ 8 篇,深审 19 篇
  15. #15 Jitendra Malik:23 篇,2025+ 11 篇,深审 18 篇
  16. #16 Zhengyi Luo:16 篇,2025+ 10 篇,深审 16 篇
  17. #17 Qiang Zhang:19 篇,2025+ 17 篇,深审 18 篇
  18. #18 Yue Wang:17 篇,2025+ 13 篇,深审 14 篇
  19. #19 Ping Luo:14 篇,2025+ 13 篇,深审 14 篇
  20. #20 Koushil Sreenath:20 篇,2025+ 12 篇,深审 18 篇

机构贡献榜

  1. #1 Tsinghua University:105 篇,2025+ 69 篇,仓库关联 46 篇
  2. #2 Stanford University:90 篇,2025+ 34 篇,仓库关联 31 篇
  3. #3 Peking University:60 篇,2025+ 52 篇,仓库关联 34 篇
  4. #4 Shanghai Jiao Tong University:63 篇,2025+ 44 篇,仓库关联 25 篇
  5. #5 University of California, Berkeley:77 篇,2025+ 18 篇,仓库关联 19 篇
  6. #6 Carnegie Mellon University:97 篇,2025+ 20 篇,仓库关联 19 篇
  7. #7 Zhejiang University:61 篇,2025+ 37 篇,仓库关联 17 篇
  8. #8 NVIDIA:29 篇,2025+ 21 篇,仓库关联 23 篇
  9. #9 Fudan University:27 篇,2025+ 24 篇,仓库关联 17 篇
  10. #10 ETH Zurich:59 篇,2025+ 9 篇,仓库关联 8 篇
  11. #11 Shanghai Innovation Institute:20 篇,2025+ 20 篇,仓库关联 16 篇
  12. #12 National University of Singapore:38 篇,2025+ 16 篇,仓库关联 15 篇
  13. #13 Massachusetts Institute of Technology:68 篇,2025+ 9 篇,仓库关联 6 篇
  14. #14 Georgia Institute of Technology:56 篇,2025+ 15 篇,仓库关联 10 篇
  15. #15 The Hong Kong University of Science and Technology (Guangzhou):20 篇,2025+ 20 篇,仓库关联 10 篇
  16. #16 Beihang University:28 篇,2025+ 18 篇,仓库关联 10 篇
  17. #17 Nanyang Technological University:33 篇,2025+ 16 篇,仓库关联 10 篇
  18. #18 Nanjing University:24 篇,2025+ 16 篇,仓库关联 10 篇
  19. #19 The Chinese University of Hong Kong:17 篇,2025+ 16 篇,仓库关联 11 篇
  20. #20 Italian Institute of Technology:83 篇,2025+ 4 篇,仓库关联 3 篇