탁월한 형태
우아한 새로운 탄생
180급 풀사이즈 휴머노이드 디자인이 우아한 유선형으로 산업 미학을 재정의합니다. 직립 크기 1820×456×218mm, 배터리 포함 중량 약 70kg, 바이오닉 헤드를 탑재했으며 기체 전체에 항공 알루미늄+티타늄 합금+고강도 엔지니어링 플라스틱을 적용했습니다.
1820mm 직립 신장 바이오닉 헤드 항공 알루미늄+티타늄 합금모션 제어 알고리즘
형태에 영혼을 불어넣다
31 자유도의 실시간 응답, 관절 토크 최대 360N.m로 복잡하고 고동적인 동작을 정밀하게 재현하며, OTA를 통해 알고리즘이 지속적으로 반복 진화합니다.
31 자유도 360N.m 관절 피크 토크 OTA 지속 진화체화 지능 모델
글로벌 공동 창조
최대 2070 TOPS 연산 칩을 탑재하여 각종 체화 지능(Embodied AI) 대형 모델을 배포할 수 있으며, 다양한 업무 시나리오를 지원하고 휴머노이드 로봇의 한계 탐구를 이끌어갑니다.
2070 TOPS 최대 연산 성능 체화 지능 대형 모델 다양한 업무 시나리오Unitree H2 주요 사양
| 모델 | H2 | H2 EDU |
|---|---|---|
| 가격(세금 포함) | 19.9만 위안 | 영업팀 문의 |
| 기계 치수 | ||
| 높이x너비x두께(직립) | 1820 x 456 x 218mm | 1820 x 456 x 218mm |
| 배터리 포함 중량 | 약 70kg | 약 70kg |
| 자유도(관절 모터 수) | 31 | 31 |
| 한쪽 다리 자유도 | 6 | 6 |
| 한쪽 팔 자유도 | 7 | 7 |
| 허리 자유도 | 3 | 3 |
| 머리 자유도 | 2 | 2 |
| 덱스터러스 핸드 | / | 덱스터러스 핸드(여러 모델 중 옵션 선택) |
| 바이오닉 헤드 | 있음 | 있음 |
| 관절 출력 베어링 | 산업용 크로스 롤러 베어링(고정밀, 고하중) | |
| 관절 모터 | 저관성 고속 이너 로터 영구자석 동기 모터(더 우수한 응답 속도와 방열 성능) | |
| 팔 관절 최대 피크 토크 [1] | 120N.m | 120N.m |
| 다리 관절 최대 피크 토크 [1] | 360N.m | 360N.m |
| 팔 최대 하중 [1] | 피크: 약 15kg; 정격: 약 7kg | 피크: 약 15kg; 정격: 약 7kg |
| 종아리 + 허벅지 길이 | 1045mm | 1045mm |
| 아래팔 + 위팔 길이 | 690mm | 690mm |
| 기체 소재 | 항공 알루미늄 + 티타늄 합금 + 고강도 엔지니어링 플라스틱 | |
| 전기 특성 | ||
| 냉각 시스템 | 공랭식 냉각 | |
| 전원 공급 방식 | 저내부저항 고품질 리튬 배터리 | |
| 배터리 용량 | 용량 15Ah(0.972KWh) | |
| 배터리 전압 | 최대 전압 75.6V | |
| 기본 연산 성능 | PC1: Intel Core i5(플랫폼 기능) | PC1: Intel Core i5(플랫폼 기능) PC2: Intel Core i7(사용자 개발용) |
| 인식 센서 | 광시야각 인간형 양안 카메라 | |
| 음성 인터랙션 | 어레이 마이크와 고출력 스피커 기반 음성 인터랙션 | |
| WiFi6, 블루투스 5.2 | 있음 | 있음 |
| 구성품 | ||
| 고성능 연산 모듈 | / | 여러 브랜드·여러 모델 선택 가능(Thor 등) |
| 스마트 배터리(퀵 릴리즈) | 있음 | 있음 |
| 충전기 | 있음 | 있음 |
| 휴대용 리모컨 | 있음 | 있음 |
| 기타 | ||
| 배터리 지속 시간 | 약 3h | 약 3h |
| 스마트 OTA 업그레이드 | 지원 | 지원 |
| 2차 개발 [2] | / | 지원 |
| 보증 기간 [3] | 8개월 | 12개월 |
[1] 위 사양은 업무 시나리오와 장비 자세 등에 따라 달라질 수 있으며, 실제 성능을 기준으로 합니다
[2] 자세한 기능은 2차 개발 매뉴얼을 확인하십시오
[3] 더 자세한 보증 조건은 제품 보증 매뉴얼을 참조하십시오
[4] 휴머노이드 로봇은 구조가 복잡하고 동력이 매우 강력하므로, 사람과 로봇 사이에 충분한 안전거리를 유지하고 반드시 주의하여 사용하십시오
[5] 제품 외관은 추후 업그레이드 및 조정될 수 있으며, 그 시점의 실물을 기준으로 합니다
[6] 본 페이지의 일부 예시 기능은 아직 개발·테스트·개선 중이며, 추후 순차적으로 사용자에게 공개됩니다
[7] 현재 전 세계적으로 초기 탐색 단계이므로, 개인 사용자는 구매 전에 휴머노이드 로봇의 한계를 반드시 충분히 이해하시기 바랍니다.