강력한 모터
탁월한 하중 능력
최대 관절 토크 약 90N.m, 토크 대 중량비 약 5N·m/kg (자체 중량 18kg).
약 90N.m 관절 토크 약 5N·m/kg 토크 대 중량비 자체 중량 18kg초장시간 항속
경계를 확장
648Wh (15000mAh) 대용량 배터리를 탑재하여 무부하 시 4시간 이상 항속하며, 15kg 적재 시에도 2.5시간 이상 연속 작업, 13km 이상 연속 보행이 가능합니다.
648Wh 대용량 배터리 무부하 항속 >4h 15kg 적재 보행 >13km전천후 적응
믿음직한 주행
IP54 방우·방수 설계로 복잡한 날씨와 환경에서도 안정적으로 작동합니다.
IP54 보호 등급 -20℃~50℃ 작동 온도 복잡한 환경에서도 안정적 작업민첩한 바이오닉
탁월한 다이내믹
바이오닉 임바디드 대형 모델로 달리기, 등반, 점프 등 다양한 민첩한 동작을 구현하며, 최대 무부하 속도는 5m/s에 달하고 50cm 수직 단차와 40° 경사면을 오를 수 있습니다.
최대 무부하 속도 5m/s 50cm 수직 단차 등반 40° 경사면정밀한 인식
지능형 동행
8코어 고성능 CPU를 탑재하고 ISS 3.0 지능형 동행 시스템으로 업그레이드하여 센티미터급 고정밀 측위와 안정적인 동행/추종을 구현합니다.
ISS 3.0 지능형 동행 센티미터급 고정밀 측위 8코어 고성능 CPU
개방형 플랫폼
창조를 지원
친화적인 2차 개발 인터페이스를 제공하고 AI 대형 모델 탑재를 지원하여 임바디드 지능형 상호작용과 자율적 의사결정을 구현합니다.
2차 개발 인터페이스 AI 대형 모델 지원 임바디드 지능형 상호작용
Unitree As2 주요 사양
| 항목 | As2 AIR | As2 PRO | As2 EDU |
|---|---|---|---|
| 판매 가격 (세금 포함) | 영업팀에 문의 | 영업팀에 문의 | 다양한 산업 솔루션 옵션 선택 가능 영업팀에 문의 |
| 기계 사양 | |||
| 기립 크기 | 720mm × 378mm × 457mm | ||
| 접힌 크기 | 776mm × 378mm × 233mm | ||
| 배터리 포함 무게 | 약 18kg | ||
| 소재 | 알루미늄 합금 + 고강도 엔지니어링 플라스틱 | ||
| 총 자유도 (관절 모터 수) | 12개 | ||
| 관절 출력 베어링 | 산업용 크로스 롤러 베어링 (고정밀, 고하중) | ||
| 관절 모터 | 저관성 고속 이너 로터 영구자석 동기 모터 (우수한 응답 속도와 방열 성능) | ||
| 관절 최대 토크 | 약 65N.m | 약 75N.m | 약 90N.m |
| 초대형 관절 가동 범위 | 몸체: -45~45° 대퇴: -115~200° 하퇴: -159~-47° | ||
| 전기 특성 | |||
| 공급 전압 | 36V~50.4V | ||
| 관절 인코더 | 듀얼 인코더 | ||
| 냉각 시스템 | 국부 공랭식 | ||
| 전원 방식 | 리튬 배터리 | ||
| WiFi6, 블루투스 5.2 | 있음 | ||
| 스피커 | 있음 | ||
| 어레이 마이크 | 있음 | ||
| 조명등 | 있음 | ||
| ISS 3.0 지능형 동행 | 없음 | 있음 | 있음 |
| GPS | 없음 | 있음 (기본 비활성화, 사용자 승인 후 활성화) | 있음 (기본 비활성화, 사용자 승인 후 활성화) |
| 4G | 없음 | 있음 (기본 비활성화, 사용자 승인 후 활성화) | 있음 (기본 비활성화, 사용자 승인 후 활성화) |
| 고화질 카메라 | 있음 | ||
| 초광각 LiDAR | Unitree L2 | 산업용 64~128라인 LiDAR | 산업용 64~128라인 LiDAR |
| 기본 연산 능력 | 8코어 고성능 CPU | ||
| 외부 인터페이스 | 기가비트 이더넷 ×1; SBUS ×1; 전원 출력 능력: BAT | ||
| 성능 사양 | |||
| 작동 온도 | -20℃~50℃ | ||
| 무부하 항속 | 2시간 이상 연속 보행 가능 거리 약 10km |
4시간 이상 연속 보행 가능 거리 약 20km |
4시간 이상 연속 보행 가능 거리 약 20km |
| 부하 항속 | 10kg 적재 시 약 1.5시간 연속 보행 거리 약 7km |
13kg 적재 시 약 2.5시간 연속 보행 거리 약 13km |
15kg 적재 시 약 2.5시간 연속 보행 거리 약 13km |
| 최대 기립 하중 | 약 45kg | 약 55kg | 약 65kg |
| 연속 보행 하중 | 약 10kg | 약 13kg | 약 15kg |
| 경사 보행 능력 | 약 30° | 약 40° | 약 40° |
| 계단 보행 능력 | 20cm | 25cm | 25cm |
| 이동 속도 | 0~3.0m/s | 0~3.7m/s | 0~3.7m/s (최대 약 5m/s) |
| 보호 등급 | / | IP54 | IP54 |
| 액세서리 | |||
| 휴대용 리모컨 | 옵션 | 있음 | 있음 |
| 배터리 용량 | 표준 (8000mAh) ×1 | 장시간 (15000mAh) ×1 | 장시간 (15000mAh) ×1 |
| 충전기 | 표준 (50.4V 4A) | 고속 충전 (50.4V 7.4A) | 고속 충전 (50.4V 7.4A) |
| 충전 보드 | 없음 | 없음 | 있음 |
| 고성능 연산 확장 도크 | 없음 | 없음 | 다양한 브랜드·모델 선택 가능, Orin NX 등 |
| 기타 | |||
| 2차 개발 | 미지원 | 미지원 | 지원 |
| UniStore 애플리케이션 플랫폼 | 지원 | ||
| 스마트 OTA 업그레이드 | 지속 업그레이드 | ||
| 보증 기간 | 6개월 | 1년 | 1년 |
[1] 위 성능 데이터는 특정 실험실 환경에서 측정된 것으로, 실제 성능은 사용 환경과 작업 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 실측값을 기준으로 하시기 바랍니다.
[2] 자세한 기능은 2차 개발 매뉴얼을 참조하십시오.
[3] 더 자세한 보증 조건은 제품 보증 매뉴얼을 참조하십시오.
[4] 위 구성은 모델/솔루션에 따라 다를 수 있으므로 구매 전 반드시 영업팀에 문의하시기 바랍니다.
[5] 4족 로봇은 구조가 복잡하고 동력이 매우 강력합니다. 신체 안전을 위해 4족 로봇과 안전거리를 유지하고 신중하게 조작하십시오.
[6] 제품 외관은 추후 업그레이드 및 조정될 수 있으며, 실제 제품을 기준으로 합니다.
[7] 본 페이지의 일부 예시 기능은 아직 개발·테스트·개선 중이며, 순차적으로 사용자에게 공개될 예정입니다. 본 제품은 민수용 로봇 제품으로, 위험한 개조 및 사용을 하지 마시고 각 지역의 법률과 규정을 준수하시기 바랍니다.