Herausragende Gestalt
Elegante Neugeburt
Ein humanoides Design der 180er-Klasse in voller Größe, das die Industrieästhetik mit eleganten, fließenden Linien neu definiert. Stehmaße von 1820×456×218mm, ca. 70kg mit Akku, ausgestattet mit bionischem Kopf und Gesicht; das gesamte Gehäuse besteht aus Luftfahrt-Aluminium, Titanlegierung und hochfestem technischem Kunststoff.
1820mm Stehhöhe Bionischer Kopf und Gesicht Luftfahrt-Aluminium + TitanlegierungBewegungssteuerungs-Algorithmen
Die der Form Leben einhauchen
31 Freiheitsgrade mit Echtzeit-Reaktion und Gelenkdrehmomenten von bis zu 360N.m reproduzieren komplexe, hochdynamische Bewegungen präzise, während die Algorithmen per OTA kontinuierlich weiterentwickelt werden.
31 Freiheitsgrade 360N.m Spitzendrehmoment Kontinuierliche OTA-EvolutionEmbodied-AI-Modelle
Weltweite Ko-Kreation
Mit Chips von bis zu 2070 TOPS Rechenleistung lassen sich verschiedenste große Embodied-AI-Modelle einsetzen, die vielfältige Arbeitsszenarien ermöglichen und humanoide Roboter dazu antreiben, immer neue Grenzen zu erkunden.
2070 TOPS max. Rechenleistung Große Embodied-AI-Modelle Vielfältige ArbeitsszenarienUnitree H2 – Wichtigste Spezifikationen
| Modell | H2 | H2 EDU |
|---|---|---|
| Preis (inkl. Steuern) | ¥199.000 | Vertrieb kontaktieren |
| Mechanische Abmessungen | ||
| Höhe x Breite x Tiefe (stehend) | 1820 x 456 x 218mm | 1820 x 456 x 218mm |
| Gewicht mit Akku | ca. 70kg | ca. 70kg |
| Freiheitsgrade (Gelenkmotoren) | 31 | 31 |
| Freiheitsgrade pro Bein | 6 | 6 |
| Freiheitsgrade pro Arm | 7 | 7 |
| Freiheitsgrade der Taille | 3 | 3 |
| Freiheitsgrade des Kopfes | 2 | 2 |
| Geschickte Hand | / | Geschickte Hand (mehrere Modelle optional) |
| Bionischer Kopf und Gesicht | Ja | Ja |
| Gelenk-Abtriebslager | Industrielle Kreuzrollenlager (hohe Präzision, hohe Tragfähigkeit) | |
| Gelenkmotoren | Permanenterregte Synchronmotoren mit Innenläufer, geringer Trägheit und hoher Drehzahl (bessere Reaktionsgeschwindigkeit und Wärmeableitung) | |
| Max. Spitzendrehmoment der Armgelenke [1] | 120N.m | 120N.m |
| Max. Spitzendrehmoment der Beingelenke [1] | 360N.m | 360N.m |
| Max. Armtraglast [1] | Spitze: ca. 15kg; Nennlast: ca. 7kg | Spitze: ca. 15kg; Nennlast: ca. 7kg |
| Länge Unterschenkel + Oberschenkel | 1045mm | 1045mm |
| Länge Unterarm + Oberarm | 690mm | 690mm |
| Gehäusematerial | Luftfahrt-Aluminium + Titanlegierung + hochfester technischer Kunststoff | |
| Elektrische Eigenschaften | ||
| Kühlsystem | Luftkühlung | |
| Stromversorgung | Hochwertiger Lithium-Akku mit niedrigem Innenwiderstand | |
| Akkukapazität | Kapazität 15Ah(0.972KWh) | |
| Akkuspannung | Max. Spannung 75.6V | |
| Basis-Rechenleistung | PC1: Intel Core i5 (Plattformfunktionen) | PC1: Intel Core i5 (Plattformfunktionen) PC2: Intel Core i7 (Nutzerentwicklung) |
| Wahrnehmungssensoren | Menschenähnliche Binokularkamera mit großem Sichtfeld | |
| Sprachinteraktion | Sprachinteraktion über Array-Mikrofone und Hochleistungslautsprecher | |
| WiFi6, Bluetooth 5.2 | Ja | Ja |
| Zubehör | ||
| Hochleistungs-Rechenmodul | / | Mehrere Marken und Modelle wählbar (Thor usw.) |
| Smart-Akku (Schnellwechsel) | Ja | Ja |
| Ladegerät | Ja | Ja |
| Handfernbedienung | Ja | Ja |
| Sonstiges | ||
| Akkulaufzeit | ca. 3h | ca. 3h |
| Intelligente OTA-Upgrades | Unterstützt | Unterstützt |
| Sekundärentwicklung [2] | / | Unterstützt |
| Garantiezeit [3] | 8 Monate | 12 Monate |
[1] Die obigen Parameter können je nach Einsatzszenario und Gerätehaltung variieren; maßgeblich sind die tatsächlichen Werte
[2] Detaillierte Funktionen entnehmen Sie bitte dem Handbuch zur Sekundärentwicklung
[3] Ausführlichere Garantiebedingungen finden Sie im Produktgarantiehandbuch
[4] Humanoide Roboter sind komplex aufgebaut und extrem leistungsstark; halten Sie stets einen ausreichenden Sicherheitsabstand zwischen Personen und dem Roboter ein und verwenden Sie ihn mit größter Vorsicht
[5] Das Produktdesign kann künftig überarbeitet und angepasst werden; maßgeblich ist das tatsächliche Produkt
[6] Einige Beispielfunktionen auf dieser Seite befinden sich noch in Entwicklung, Test und Verfeinerung und werden den Nutzern nach und nach freigegeben
[7] Weltweit befindet sich diese Technologie noch in einer frühen Erkundungsphase; Privatnutzer sollten sich vor dem Kauf unbedingt eingehend mit den Grenzen humanoider Roboter vertraut machen.