As2
Kompakter Körper · Industrielle Leistung
Antriebsleistung ≈ 2×Go2 · Kontinuierliche OTA-Software-Updates
Starke Motoren
Hohe Traglast
Maximales Gelenkdrehmoment von ca. 90N.m bei einem Drehmoment-Gewichts-Verhältnis von ca. 5N·m/kg (Eigengewicht 18kg).
ca. 90N.m Gelenkdrehmoment ca. 5N·m/kg Drehmoment-Gewichts-Verhältnis 18kg EigengewichtExtra lange Laufzeit
Grenzen erweitern
Ausgestattet mit einem 648Wh (15000mAh) Hochkapazitätsakku: über 4h Laufzeit ohne Last; mit 15kg Zuladung über 2.5h Dauerbetrieb und mehr als 13km Gehstrecke.
648Wh Hochkapazitätsakku Laufzeit ohne Last >4h Mit 15kg Last >13km GehstreckeAllwettertauglich
Zuverlässig unterwegs
IP54-Regen- und Wasserschutzdesign für stabilen Betrieb bei komplexen Wetter- und Umgebungsbedingungen.
Schutzart IP54 -20℃~50℃ Betriebstemperatur Stabiler Einsatz in komplexen UmgebungenAgile Bionik
Außergewöhnliche Dynamik
Ein bionisches Embodied-Large-Model ermöglicht Laufen, Klettern, Springen und weitere agile Bewegungen – mit einer maximalen Geschwindigkeit ohne Last von 5m/s sowie der Fähigkeit, 50cm hohe vertikale Podeste und 40°-Steigungen zu überwinden.
Max. Geschwindigkeit ohne Last 5m/s Überwindet 50cm hohe vertikale Podeste 40° SteigungPräzise Wahrnehmung
Intelligente Begleitung
Ausgestattet mit einer 8-Kern-Hochleistungs-CPU und dem verbesserten ISS 3.0 System für intelligente Begleitung – für zentimetergenaue Hochpräzisions-Ortung und stabiles Begleiten/Folgen.
ISS 3.0 intelligente Begleitung Zentimetergenaue Hochpräzisions-Ortung 8-Kern-Hochleistungs-CPU
Offene Plattform
Kreativität fördern
Bietet benutzerfreundliche Schnittstellen für die Sekundärentwicklung und unterstützt KI-Large-Models – für verkörperte intelligente Interaktion und autonome Entscheidungsfindung.
Schnittstellen zur Sekundärentwicklung Unterstützung für KI-Large-Models Verkörperte intelligente Interaktion
Unitree As2 – Wichtigste technische Daten
| Parameter | As2 AIR | As2 PRO | As2 EDU |
|---|---|---|---|
| Preis (inkl. Steuern) | Vertrieb kontaktieren | Vertrieb kontaktieren | Verschiedene Branchenlösungen optional Vertrieb kontaktieren |
| Mechanische Daten | |||
| Standmaße | 720mm × 378mm × 457mm | ||
| Faltmaße | 776mm × 378mm × 233mm | ||
| Gewicht inkl. Akku | ca. 18kg | ||
| Material | Aluminiumlegierung + hochfester technischer Kunststoff | ||
| Freiheitsgrade gesamt (Anzahl Gelenkmotoren) | 12 | ||
| Gelenk-Abtriebslager | Industrielle Kreuzrollenlager (hohe Präzision, hohe Tragfähigkeit) | ||
| Gelenkmotor | Permanentmagnet-Synchronmotoren mit Innenläufer, niedriger Trägheit und hoher Drehzahl (bessere Reaktionsgeschwindigkeit und Wärmeableitung) | ||
| Maximales Gelenkdrehmoment | ca. 65N.m | ca. 75N.m | ca. 90N.m |
| Extra großer Gelenk-Bewegungsbereich | Rumpf: -45~45° Oberschenkel: -115~200° Unterschenkel: -159~-47° | ||
| Elektrische Eigenschaften | |||
| Versorgungsspannung | 36V~50.4V | ||
| Gelenk-Encoder | Doppel-Encoder | ||
| Kühlsystem | Lokale Luftkühlung | ||
| Stromversorgung | Lithium-Akku | ||
| WiFi6, Bluetooth 5.2 | Ja | ||
| Lautsprecher | Ja | ||
| Mikrofon-Array | Ja | ||
| Beleuchtung | Ja | ||
| ISS 3.0 intelligente Begleitung | Nein | Ja | Ja |
| GPS | Nein | Ja (standardmäßig deaktiviert, Aktivierung nach Nutzerfreigabe) | Ja (standardmäßig deaktiviert, Aktivierung nach Nutzerfreigabe) |
| 4G | Nein | Ja (standardmäßig deaktiviert, Aktivierung nach Nutzerfreigabe) | Ja (standardmäßig deaktiviert, Aktivierung nach Nutzerfreigabe) |
| HD-Kamera | Ja | ||
| Ultraweitwinkel-LiDAR | Unitree L2 | Industrielles 64~128-Linien-LiDAR | Industrielles 64~128-Linien-LiDAR |
| Basis-Rechenleistung | 8-Kern-Hochleistungs-CPU | ||
| Externe Schnittstellen | Gigabit-Ethernet ×1; SBUS ×1; Stromausgang: BAT | ||
| Leistungsdaten | |||
| Betriebstemperatur | -20℃~50℃ | ||
| Laufzeit ohne Last | Über 2 Stunden Dauergehen Reichweite ca. 10km |
Über 4 Stunden Dauergehen Reichweite ca. 20km |
Über 4 Stunden Dauergehen Reichweite ca. 20km |
| Laufzeit mit Last | Mit 10kg Last ca. 1.5 Stunden Dauergehen Reichweite ca. 7km |
Mit 13kg Last ca. 2.5 Stunden Dauergehen Reichweite ca. 13km |
Mit 15kg Last ca. 2.5 Stunden Dauergehen Reichweite ca. 13km |
| Maximale Standlast | ca. 45kg | ca. 55kg | ca. 65kg |
| Dauerlast beim Gehen | ca. 10kg | ca. 13kg | ca. 15kg |
| Steigfähigkeit | ca. 30° | ca. 40° | ca. 40° |
| Treppensteigfähigkeit | 20cm | 25cm | 25cm |
| Bewegungsgeschwindigkeit | 0~3.0m/s | 0~3.7m/s | 0~3.7m/s (max. ca. 5m/s) |
| Schutzart | / | IP54 | IP54 |
| Zubehör | |||
| Handfernsteuerung | Optional | Ja | Ja |
| Akkukapazität | Standard (8000mAh) ×1 | Langzeit (15000mAh) ×1 | Langzeit (15000mAh) ×1 |
| Ladegerät | Standard (50.4V 4A) | Schnellladung (50.4V 7.4A) | Schnellladung (50.4V 7.4A) |
| Ladeboard | Nein | Nein | Ja |
| Erweiterungsdock mit hoher Rechenleistung | Nein | Nein | Mehrere Marken und Modelle wählbar, z. B. Orin NX |
| Sonstiges | |||
| Sekundärentwicklung | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Unterstützt |
| UniStore-App-Plattform | Unterstützt | ||
| Intelligente OTA-Updates | Kontinuierliche Updates | ||
| Garantiezeit | 6 Monate | 1 Jahr | 1 Jahr |
[1] Die oben genannten Leistungsdaten wurden unter spezifischen Laborbedingungen gemessen; die tatsächliche Leistung variiert je nach Einsatzumgebung und Betriebsbedingungen. Maßgeblich sind die tatsächlichen Messwerte.
[2] Detaillierte Funktionen entnehmen Sie bitte dem Handbuch zur Sekundärentwicklung.
[3] Ausführlichere Garantiebedingungen finden Sie im Produktgarantie-Handbuch.
[4] Die oben genannten Konfigurationen unterscheiden sich je nach Modell/Lösung; bitte wenden Sie sich vor dem Kauf unbedingt an den Vertrieb.
[5] Vierbeinige Roboter sind strukturell komplex und äußerst leistungsstark. Halten Sie zu Ihrer persönlichen Sicherheit einen sicheren Abstand zum Vierbeinroboter und bedienen Sie ihn mit Vorsicht.
[6] Das Erscheinungsbild des Produkts kann künftig angepasst oder verbessert werden; maßgeblich ist das tatsächliche Produkt.
[7] Einige auf dieser Seite gezeigte Beispielfunktionen befinden sich noch in Entwicklung, Test und Optimierung und werden den Nutzern schrittweise zur Verfügung gestellt. Dieses Produkt ist ein ziviler Roboter; nehmen Sie keine gefährlichen Modifikationen vor, verwenden Sie den Roboter nicht auf gefährliche Weise und beachten Sie die jeweiligen regionalen Gesetze und Vorschriften.