هيئة استثنائية
ولادة جديدة أنيقة
تصميم بشري كامل الحجم من فئة 180 يعيد صياغة الجماليات الصناعية بخطوط انسيابية أنيقة. أبعاد الوقوف 1820×456×218mm، والوزن مع البطارية حوالي 70kg، مزوّد برأس ووجه حيويين، ويُصنع الهيكل بالكامل من ألومنيوم الطيران وسبائك التيتانيوم والبلاستيك الهندسي عالي المتانة.
ارتفاع الوقوف 1820mm رأس ووجه حيويان ألومنيوم الطيران + سبائك التيتانيومخوارزميات التحكم الحركي
تبث الروح في الهيئة
استجابة فورية عبر 31 درجة حرية، وعزم دوران للمفاصل يصل إلى 360N.m، لإعادة إنتاج الحركات المعقدة عالية الديناميكية بدقة، مع تطور مستمر للخوارزميات عبر تحديثات OTA.
31 درجة حرية عزم دوران أقصى للمفاصل 360N.m تطور مستمر عبر OTAنماذج الذكاء المتجسد
إبداع مشترك عالمي
مزوّد بشرائح بقدرة حوسبة تصل إلى 2070 TOPS، يمكن استخدامها لنشر مختلف نماذج الذكاء الاصطناعي المتجسد الكبيرة، لتمكين سيناريوهات عمل متنوعة ودفع الروبوتات البشرية إلى استكشاف حدود جديدة باستمرار.
قدرة حوسبة قصوى 2070 TOPS نماذج الذكاء المتجسد الكبيرة سيناريوهات عمل متنوعةالمواصفات الرئيسية لروبوت Unitree H2
| الطراز | H2 | H2 EDU |
|---|---|---|
| السعر (شامل الضريبة) | ¥199,000 | تواصل مع المبيعات |
| الأبعاد الميكانيكية | ||
| الارتفاع x العرض x العمق (وقوفًا) | 1820 x 456 x 218mm | 1820 x 456 x 218mm |
| الوزن مع البطارية | حوالي 70kg | حوالي 70kg |
| درجات الحرية (عدد محركات المفاصل) | 31 | 31 |
| درجات حرية الساق الواحدة | 6 | 6 |
| درجات حرية الذراع الواحدة | 7 | 7 |
| درجات حرية الخصر | 3 | 3 |
| درجات حرية الرأس | 2 | 2 |
| اليد الماهرة | / | يد ماهرة (عدة طرازات اختيارية) |
| رأس ووجه حيويان | متوفر | متوفر |
| محامل خرج المفاصل | محامل أسطوانية متقاطعة بمستوى صناعي (دقة عالية وقدرة تحميل عالية) | |
| محركات المفاصل | محركات تزامنية بمغناطيس دائم ذات دوّار داخلي منخفضة العطالة وعالية السرعة (استجابة أسرع وتبديد حراري أفضل) | |
| أقصى عزم دوران لمفاصل الذراع [1] | 120N.m | 120N.m |
| أقصى عزم دوران لمفاصل الساق [1] | 360N.m | 360N.m |
| أقصى حمولة للذراع [1] | الذروة: حوالي 15kg؛ الاسمية: حوالي 7kg | الذروة: حوالي 15kg؛ الاسمية: حوالي 7kg |
| طول الساق + الفخذ | 1045mm | 1045mm |
| طول الساعد + العضد | 690mm | 690mm |
| مواد الهيكل | ألومنيوم الطيران + سبائك التيتانيوم + بلاستيك هندسي عالي المتانة | |
| الخصائص الكهربائية | ||
| نظام التبريد | تبريد هوائي | |
| مصدر الطاقة | بطارية ليثيوم عالية الجودة منخفضة المقاومة الداخلية | |
| سعة البطارية | السعة 15Ah(0.972KWh) | |
| جهد البطارية | الجهد الأقصى 75.6V | |
| قدرة الحوسبة الأساسية | PC1: Intel Core i5 (وظائف المنصة) | PC1: Intel Core i5 (وظائف المنصة) PC2: Intel Core i7 (تطوير المستخدم) |
| مستشعرات الإدراك | كاميرا ثنائية العدسة شبيهة بالعين البشرية بزاوية رؤية واسعة | |
| التفاعل الصوتي | تفاعل صوتي عبر مصفوفة ميكروفونات ومكبّر صوت عالي القدرة | |
| WiFi6، بلوتوث 5.2 | متوفر | متوفر |
| الملحقات | ||
| وحدة حوسبة عالية الأداء | / | عدة علامات تجارية وطرازات للاختيار (Thor وغيرها) |
| بطارية ذكية (فك سريع) | متوفر | متوفر |
| الشاحن | متوفر | متوفر |
| جهاز تحكم يدوي عن بُعد | متوفر | متوفر |
| أخرى | ||
| مدة التشغيل | حوالي 3h | حوالي 3h |
| ترقيات OTA الذكية | مدعوم | مدعوم |
| التطوير الثانوي [2] | / | مدعوم |
| مدة الضمان [3] | 8 أشهر | 12 شهرًا |
[1] قد تختلف المواصفات أعلاه باختلاف سيناريوهات العمل ووضعيات الجهاز وغيرها، ويُعتد بالأداء الفعلي
[2] للاطلاع على الوظائف التفصيلية، يُرجى مراجعة دليل التطوير الثانوي
[3] لمزيد من تفاصيل شروط الضمان، يُرجى الرجوع إلى دليل ضمان المنتج
[4] الروبوتات البشرية معقدة التركيب وذات قوة هائلة؛ يُرجى من المستخدمين إبقاء مسافة أمان كافية بين الأشخاص والروبوت وتوخي الحذر الشديد عند الاستخدام
[5] قد يخضع مظهر المنتج لاحقًا لترقيات وتعديلات، ويُعتد بالمنتج الفعلي حينها
[6] بعض الوظائف التوضيحية في هذه الصفحة لا تزال قيد التطوير والاختبار والتحسين، وستُتاح للمستخدمين تدريجيًا
[7] لا يزال العالم بأسره في مرحلة استكشاف مبكرة؛ يجب على المستخدمين الأفراد قبل الشراء الإلمام جيدًا بحدود قدرات الروبوتات البشرية.