As2
جسم صغير · أداء صناعي
أداء الحركة ≈ 2×Go2 · تحديثات برمجية مستمرة عبر OTA
محركات قوية
قدرة تحميل فائقة
أقصى عزم دوران للمفصل حوالي 90N.m، ونسبة العزم إلى الوزن حوالي 5N·m/kg (الوزن الذاتي 18kg).
عزم دوران المفصل ≈90N.m نسبة العزم إلى الوزن ≈5N·m/kg وزن ذاتي 18kgتحمّل طويل الأمد
توسيع الحدود
مزوّد ببطارية كبيرة السعة 648Wh (15000mAh)؛ يتجاوز التحمّل بدون حمولة 4 ساعات، ومع حمولة 15kg يعمل باستمرار لأكثر من 2.5 ساعة ويمشي لمسافة تزيد عن 13km.
بطارية كبيرة السعة 648Wh تحمّل بدون حمولة >4h مشي >13km بحمولة 15kgتكيّف مع جميع الأجواء
تقدّم موثوق
تصميم مقاوم للمطر والماء بمعيار IP54، يعمل بثبات في الظروف الجوية والبيئات المعقدة.
درجة حماية IP54 درجة حرارة التشغيل -20℃~50℃ عمل مستقر في البيئات المعقدةحركة حيوية رشيقة
ديناميكية استثنائية
نموذج ذكاء مجسّد حيوي كبير يحقق الجري والتسلق والقفز وغيرها من الحركات الرشيقة، بسرعة قصوى بدون حمولة تبلغ 5m/s، مع القدرة على تجاوز منصات عمودية بارتفاع 50cm ومنحدرات بزاوية 40°.
سرعة قصوى بدون حمولة 5m/s تجاوز منصات عمودية بارتفاع 50cm منحدرات 40°إدراك دقيق
مرافقة ذكية
مزوّد بمعالج CPU عالي الأداء بثماني أنوية، مع نظام المرافقة الذكية المطوَّر ISS 3.0، لتحقيق تحديد مواقع عالي الدقة بمستوى السنتيمتر ومرافقة/تتبّع مستقرين.
مرافقة ذكية ISS 3.0 تحديد مواقع عالي الدقة بمستوى السنتيمتر معالج CPU عالي الأداء بثماني أنوية
منصة مفتوحة
تمكين الإبداع
يوفر واجهات تطوير ثانوي سهلة الاستخدام، ويدعم تركيب نماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة، لتحقيق تفاعل ذكي مجسّد واتخاذ قرارات مستقلة.
واجهات تطوير ثانوي دعم نماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة تفاعل ذكي مجسّد
المواصفات الرئيسية لروبوت Unitree As2
| المواصفة | As2 AIR | As2 PRO | As2 EDU |
|---|---|---|---|
| السعر (شامل الضريبة) | تواصل مع المبيعات | تواصل مع المبيعات | حلول متعددة للقطاعات قابلة للاختيار تواصل مع المبيعات |
| المواصفات الميكانيكية | |||
| أبعاد الوقوف | 720mm × 378mm × 457mm | ||
| أبعاد الطي | 776mm × 378mm × 233mm | ||
| الوزن مع البطارية | حوالي 18kg | ||
| المواد | سبيكة ألومنيوم + بلاستيك هندسي عالي المتانة | ||
| إجمالي درجات الحرية (عدد محركات المفاصل) | 12 | ||
| محامل خرج المفاصل | محامل أسطوانية متقاطعة صناعية (دقة عالية وقدرة تحمّل عالية) | ||
| محرك المفصل | محرك متزامن بمغناطيس دائم بدوّار داخلي عالي السرعة ومنخفض القصور الذاتي (استجابة أسرع وتبديد حرارة أفضل) | ||
| أقصى عزم دوران للمفصل | حوالي 65N.m | حوالي 75N.m | حوالي 90N.m |
| نطاق حركة مفاصل واسع للغاية | الجسم: -45~45° الفخذ: -115~200° الساق: -159~-47° | ||
| الخصائص الكهربائية | |||
| جهد التغذية | 36V~50.4V | ||
| مشفّر المفصل | مشفّر مزدوج | ||
| نظام التبريد | تبريد هوائي موضعي | ||
| طريقة التغذية بالطاقة | بطارية ليثيوم | ||
| WiFi6، بلوتوث 5.2 | متوفر | ||
| مكبر صوت | متوفر | ||
| مصفوفة ميكروفونات | متوفر | ||
| إضاءة | متوفر | ||
| المرافقة الذكية ISS 3.0 | غير متوفر | متوفر | متوفر |
| GPS | غير متوفر | متوفر (مغلق افتراضياً، يُفعَّل بعد إذن المستخدم) | متوفر (مغلق افتراضياً، يُفعَّل بعد إذن المستخدم) |
| 4G | غير متوفر | متوفر (مغلق افتراضياً، يُفعَّل بعد إذن المستخدم) | متوفر (مغلق افتراضياً، يُفعَّل بعد إذن المستخدم) |
| كاميرا عالية الدقة | متوفر | ||
| ليدار فائق الاتساع الزاوي | Unitree L2 | ليدار صناعي بـ 64~128 خطاً | ليدار صناعي بـ 64~128 خطاً |
| قدرة الحوسبة الأساسية | معالج CPU عالي الأداء بثماني أنوية | ||
| الواجهات الخارجية | إيثرنت جيجابت ×1؛ SBUS ×1؛ قدرة خرج الطاقة: BAT | ||
| مواصفات الأداء | |||
| درجة حرارة التشغيل | -20℃~50℃ | ||
| التحمّل بدون حمولة | مشي مستمر لأكثر من ساعتين مسافة حوالي 10km |
مشي مستمر لأكثر من 4 ساعات مسافة حوالي 20km |
مشي مستمر لأكثر من 4 ساعات مسافة حوالي 20km |
| التحمّل مع حمولة | بحمولة 10kg، مشي مستمر حوالي 1.5 ساعة مسافة حوالي 7km |
بحمولة 13kg، مشي مستمر حوالي 2.5 ساعة مسافة حوالي 13km |
بحمولة 15kg، مشي مستمر حوالي 2.5 ساعة مسافة حوالي 13km |
| أقصى حمولة وقوفاً | حوالي 45kg | حوالي 55kg | حوالي 65kg |
| حمولة المشي المستمر | حوالي 10kg | حوالي 13kg | حوالي 15kg |
| القدرة على صعود المنحدرات | حوالي 30° | حوالي 40° | حوالي 40° |
| القدرة على صعود الدرج | 20cm | 25cm | 25cm |
| سرعة الحركة | 0~3.0m/s | 0~3.7m/s | 0~3.7m/s (الحد الأقصى حوالي 5m/s) |
| درجة الحماية | / | IP54 | IP54 |
| الملحقات | |||
| جهاز تحكم يدوي | اختياري | متوفر | متوفر |
| سعة البطارية | قياسية (8000mAh) ×1 | طويلة الأمد (15000mAh) ×1 | طويلة الأمد (15000mAh) ×1 |
| الشاحن | قياسي (50.4V 4A) | شحن سريع (50.4V 7.4A) | شحن سريع (50.4V 7.4A) |
| لوحة الشحن | غير متوفر | غير متوفر | متوفر |
| منصة توسعة عالية الحوسبة | غير متوفر | غير متوفر | خيارات متعددة من علامات وطرازات مختلفة مثل Orin NX |
| أخرى | |||
| التطوير الثانوي | غير مدعوم | غير مدعوم | مدعوم |
| منصة تطبيقات UniStore | مدعوم | ||
| ترقيات OTA ذكية | ترقيات مستمرة | ||
| فترة الضمان | نصف سنة | سنة واحدة | سنة واحدة |
[1] بيانات الأداء أعلاه تم قياسها في بيئة مختبرية محددة، وقد يختلف الأداء الفعلي باختلاف بيئة الاستخدام وظروف التشغيل؛ يُعتمد القياس الفعلي.
[2] للاطلاع على الوظائف التفصيلية، يُرجى مراجعة دليل التطوير الثانوي.
[3] لمزيد من تفاصيل شروط الضمان، يُرجى مراجعة دليل ضمان المنتج.
[4] تختلف التجهيزات أعلاه بين الطرازات/الحلول المختلفة، يُرجى استشارة المبيعات قبل الشراء.
[5] الروبوتات رباعية الأرجل معقدة التركيب وذات قوة دفع هائلة؛ حفاظاً على السلامة الشخصية، يُرجى الحفاظ على مسافة آمنة من الروبوت الرباعي الأرجل وتشغيله بحذر.
[6] قد يخضع المظهر الخارجي للمنتج لتحديثات وتعديلات لاحقة؛ يُعتمد المنتج الفعلي حينها.
[7] بعض الوظائف التجريبية في هذه الصفحة لا تزال قيد التطوير والاختبار والتحسين وستُتاح للمستخدمين تدريجياً. هذا المنتج روبوت للاستخدام المدني؛ يُرجى عدم إجراء تعديلات خطرة عليه أو استخدامه بشكل خطر، والالتزام بالقوانين واللوائح المحلية.